B-lohkossa tapahtuu käänteitä.
Suomi kohosi voitollaan Norjasta A-lohkon kärkeen. On syytä iloita tästä saavutuksesta, mutta tilanne voi muuttua nopeasti keskiviikon otteluiden jälkeen.
Illan huippuottelussa Sveitsi ja Tšekki kohtaavat toisensa. Ottelun voittaja voi nousta Suomen ohi lohkotilanteessa.
A-lohkossa kärkijoukkueet alkavat erottua toisistaan, mutta B-lohkossa kilpailu on tiukempaa. Slovakia yllätti voittamalla ennakkosuosikki USA:n. Vaikka Slovakia ei olekaan enää entisen kaltainen kiekkomaa, USA on vahvoilla vankalla joukkueellaan.
Jopa jatkoajalla saatu piste voi olla arvokas jenkeille. Ruotsi näyttää vahvalta jatkoonmenijältä lohkossa, mutta neljä joukkuetta taistelee tiukasti kolmesta jäljellä olevasta paikasta.
A-lohko
Maa | O | V | JA-V | JA-H | H | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suomi | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:2 | 7 | |
Kanada | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | |
Sveitsi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:7 | 6 | |
Tšekki | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | 5 | |
Tanska | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:6 | 3 | |
Itävalta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:11 | 0 | |
Norja | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:15 | 0 | |
Iso-Britannia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:12 | 0 |
B-lohko
Maa | O | V | JA-V | JA-H | H | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruotsi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:3 | 6 | |
Slovakia | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:12 | 5 | |
Latvia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8:6 | 4 | |
USA | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12:11 | 4 | |
Kazakstan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:7 | 3 | |
Saksa | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:10 | 3 | |
Ranska | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 1 | |
Puola | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5:10 | 1 |
Lähde: Iltalehti