Suomen turnaus eli Nocco Hockey Games päättyi Suomen 3-2 voittoon Ruotsista ja koko Nocco Hockey Games turnauksen voittoon
FIN 3-2 SWE
1. Erä
1-1
Jäähy (2 min syy korkea maila) | Pontus Johansson | 04:56 (SWE)
MAALI (1-0 YV) | Mikko Lehtonen, syöttäjät Kristian Tanus ja Henrik Borgström | 05:01 (FIN)
Jäähy (2 min syy kampitus) | Sami Päivärinta | 09:29 (FIN)
MAALI (1-1 SR) | Emil Bemström, syöttäjät Filip Eriksson ja Filip Roos | 12:08 (SWE)
Jäähy (2 min syy korkea maila) | Kristian Tanus | 19:08 (FIN)
2. Erä
2-1
MAALI (1-2) | Samuel Fagemo, syöttäjät Marcus Sylvegård, Jakob De La Rose | 21:13 (SWE)
Jäähy (2 min syy kampitus) | Arvid Lundberg | 25:06 (SWE)
MAALI (2-2 YV) | Jere Innala, syöttäjät Mikko Lehtonen ja Iiro Pakarinen | 25:12 (FIN)
MAALI (3-2) | Iiro Pakarinen, syöttäjät Henrik Borgström ja Janne Kuokkanen | 32:33 (FIN)
Jäähy (2 min syy kampitus) | Albin Sundsvik | 38:43 (SWE)
3. Erä
0-0
Jäähy (2 min syy koukkaaminen) | Filip Johansson | 41:35 (SWE)
Jäähy (2 min syy kampitus) | Sami Päivärinta | 43:55 (FIN)
Jäähy (2 min syy estäminen) | Roby Järventie | 46:18 (FIN)
Jäähy (2 min syy kinnipitäminen) | Karl Henriksson | 48:59 (SWE)
Jäähy (2 min syy kiinnipitäminen) | Jacob Larsson | 55:13 (SWE)
Ruotsi aikalisä | 58:20 (SWE)
Maalivahti ulos | Arvid Holm | 58:53 (SWE)
Jatkoaika
?-?
Ei pelattu
Viimeksi päivitetty: 8.11.2026 klo 22:30