Suomi voittaa rankkareilla kun Janne Kuokkanen ja Jere Innala onnistuivat rankkareissa ja Filip Chlapik onnistui yhdessä rankkarissa | 65:00
FIN 2-1 CZE
Rankkarit | Rankkareiden jälkeen | 65:00
1. Erä
1-0
MAALII (1-0) | Juho Lammikko, syöttäjät Benjamin Rautiainen ja Juuso Arola | 01:52 (FIN)
Jäähy (2 min syy kiinnipitäminen) | Iiro Pakarinen | 03:31 (FIN)
Jäähy (2 min syy koukkaaminen) | Jan Bambula | 13:04 (CZE)
2. Erä
0-0
Jäähy (2 min syy huitominen) | Janne Kuokkanen | 31:14 (FIN)
Jäähy (2 min syy kampitus) | Jakub Galvas | 39:43 (CZE)
3. Erä
0-1
Valmentajan haasto – Maalivahdin häirintä | Hyväksytty | 41:12 (CZE)
Jäähy (2 min syy huitominen) | Roby Järventie | 52:28 (FIN)
Jäähy (2 min syy poikittainen maila) | Jakub Rychlovsky | 56:25 (CZE)
Tshekki aikalisä | 57:00 (CZE)
Maalivahti ulos | Jan Bednar | 57:00 (CZE)
Jäähy (2 min syy huitominen) | Daniel Mäkiaho | 57:00 (FIN)
Maalivahti sisään | Jan Bednar | 58:11 (CZE)
MAALI (1-1 TV, IM) | Andrej Sustr, syöttäjät Jiri Tichacek ja Jakub Konecny | 58:11 (CZE)
Jatkoaika
0-0
Jäähy (2 min syy kiinnipitäminen) | Andrej Sustr | 61:21 (CZE)
Suomi aikalisä | 63:11 (FIN)
Rankkarit
2-1
#1 | Janne Kuokkanen | MAALI | FIN
#1 | Michael Spacek | EI MAALIA | FIN
#2 | Roby Järventie | EI MAALIA | FIN
#2 | Jakub Konecny | EI MAALIA | CZE
#3 | Henrik Borgström | EI MAALIA | FIN
#3 | Jakub Rychlovsky | EI MAALIA | CZE
#4 | Benjamin Rautiainen | EI MAALIA | FIN
#4 | Radim Zohorna | EI MAALIA | CZE
#5 | Daniel Mäkiaho | EI MAALIA | FIN
#5 | Filip Chlapik | MAALI | CZE
#6 | Filip Chlapik | EI MAALIA | CZE
#6 | Jere Innala | MAALI | FIN
Viimeksi päivitetty: 7.11.2026 klo 21:18