Sveitsi siirtyi johtoon IIHF:n Power Rankingissa ja Suomen euroviisusijoituksesta vitsailtiin IIHF:n Power Rankingissa 15.5.2022
Asiat lämpenevät jo! Toisessa Power Rankingsissamme valmentaja Patrick Fischerin sveitsiläinen joukkue ottaa ensimmäisen sijan suurilla voitoilla Italiasta ja Tanskasta. Kanada roikkuu tiukasti toisella sijalla, kun taas Ruotsi siirtyy kolmanneksi kukistettuaan tšekit.
1. | ![]() | Onko liian aikaista puhua hopeamitalista? |
2. | ![]() | Ja hei, mitä Nick Paulille kävi? |
3. | ![]() | The Rasmus ei voittanut…mutta meidän Rasmus voitti! |
4. | ![]() | Granlundin mies ja Mannisen grand |
5. | ![]() | Odotimme kovaa peliä Australiaa vastaan |
6. | ![]() | Tsemppiä 36-vuotiaille miehille! |
7. | ![]() | Brie maistuu paremmalta kuin bratwurst |
8. | ![]() | ”Smells Like Team Spirit” (Nirvana ft. Grubie) |
9. | ![]() | Ensi kerralla ole mukavampi Kazakstanille |
10. | ![]() | Voiko Texier olla yhtään seksikkäämpi? |
11. | ![]() | Britannia voi hallita aaltoja, mutta ei rankkareita |
12. | ![]() | Kasper näyttelee tulevaisuuden tappajarobottia |
13. | ![]() | ABBA sanoi sen parhaiten: ”Minusta tuntuu, että voitan, kun häviän” |
14. | ![]() | Maali per peli on hienoa, jos olet Gretzky |
15. | ![]() | Osaako Bonucci luistella? |
16. | ![]() | Tuntuvatko erikoistiimimme enää koskaan erityisiltä? |
Paina tästä nähdäksesi aiemmat versiot Power Rankingeista
Power Rankings on IIHF:n hupimielinen versio joukkueiden menestyksestä joita tullaan julkaisemaan MM-kisojen aikana. Ne tulee eroamaan virallisista sijoituksesta ja IIHF:n maailmanlistasta
Lähde: IIHF.com