Suomi ja Tanska ovat kohdanneet miesten MM-kisoissa yhteensä yksitoista kertaa. Suomi on voittanut yhdeksän ottelua, kun taas Tanska on vienyt voiton kahdesti.
Tanska nousi jääkiekon MM-kisojen ylimmälle tasolle vuonna 2003. Ensimmäinen keskinäinen ottelu Suomen ja Tanskan välillä pelattiin vuonna 2004, jolloin Suomi voitti 6–0.
Viimeisin kohtaaminen tapahtui vuoden 2023 kisoissa. Alkulohkovaiheen viimeisessä ottelussa Tampereella Suomi voitti Tanskan maalein 7–1.
Tanska on voittanut Suomen kahdesti, vuosien 2010 ja 2018 kisoissa.
Kautta aikojen maaliero Suomen hyväksi on 45–15.
Suomi–Tanska kautta aikojen:
Päivämäärä | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
01.05.2004 | Suomi – Tanska | 6–0 |
30.04.2005 | Suomi – Tanska | 2–1 |
29.04.2007 | Suomi – Tanska | 6–2 |
27.04.2009 | Suomi – Tanska | 5–1 |
08.05.2010 | Suomi – Tanska | 1–4 |
30.04.2011 | Suomi – Tanska | 5–1 |
03.05.2015 | Suomi – Tanska | 3–0 |
19.05.2016 | Suomi – Tanska | 5–1 |
09.05.2018 | Suomi – Tanska | 2–3 |
16.05.2019 | Suomi – Tanska | 3–1 |
23.05.2023 | Suomi – Tanska | 7–1 |
Tilastolähde: IIHF Guide & Record Book 2024
Lähde: Leijonat.fi