Ruotsi kiipeää kärkeen voittamalla isäntämaa Suomen rankkareilla ja Helsingin jäähallin palosta vitsailtiin Saksan osalta! Miten muiden maiden sijotukset meni 19.5.2022:n Power Rankingissa?
Ruotsi nousi ensimmäiselle sijalle 2022 IIHF:n jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen neljännessä Power Rankingissamme ohitettuaan olympiavoittaja Suomen isäntänä 3-2 rangaistuspotkukilpailussa. Sveitsiläiset ovat siellä toisella sijalla neljällä peräkkäisellä A-lohkon voitolla, kun taas kanadalaiset seuraavat kolmantena kaatuttuaan Kazakstanin 6-3.
1. | ![]() | Pidämme tästä Ruotsin ja Suomen yhteistyön uudesta aikakaudesta |
2. | ![]() | Suklaa on makeaa, eromaalit makeampia |
3. | ![]() | Hei Kazakstan! Haluatko olla uusi arkistomme? |
4. | ![]() | Naurakaa, te yksikätiset Forsbergin ystävät! |
5. | ![]() | Backstreet Boys > One Direction |
6. | ![]() | Bergernka ja Marchacek sopivat hyvin |
7. | ![]() | Emme sytyttänyt tulipaloa |
8. | ![]() | Se oli Billy Joelin vika |
9. | ![]() | Jääkarhut rakastavat Sacher Tortea |
10. | ![]() | Liian aikaista suunnitella pronssiparaatia |
11. | ![]() | Häviäminen Norjalle ei ole sitä itsehoitoa, jota tarvitsemme |
12. | ![]() | Trellis hyvin! Gallet Les Bleus! |
13. | ![]() | Pyhä Bernard, pelastajien suojeluspyhimys |
14. | ![]() | Jos meillä olisi McDavid, olisimme hävinneet 9-6 |
15. | ![]() | He heittivät teemme jälleen satamaan |
16. | ![]() | Emme pelkää ketään (paitsi tietysti Tanskaa) |
Paina tästä nähdäksesi aiemmat versiot Power Rankingeista
Power Rankings on IIHF:n hupimielinen versio joukkueiden menestyksestä joita tullaan julkaisemaan MM-kisojen aikana. Ne tulee eroamaan virallisista sijoituksesta ja IIHF:n maailmanlistasta
Lähde: IIHF.com