Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF on virheellisesti julkaissut meneillään olevien MM-kilpailujen mitalitaulukon kotisivuillaan.
Tarkkasilmäinen Iltalehden lukija huomasi, että kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n kotisivuilla olevan mitalitaulukon perusteella miesten MM-kisat ovat muka ratkenneet.
IIHF:n listauksessa Tšekissä kultaa on voittanut Kanada, hopeaa saanut USA ja pronssille yltänyt Ruotsi.
Näin ei tietenkään ole, sillä kisat ovat vielä kesken.
Virhe näyttää johtuvan siitä, että sivustolle on vahingossa julkaistu Suomessa pelatun U18-turnauksen tulokset miesten turnauksen sijaan. Mitalimaiden perässä lukee pelikaupunkeina Espoo ja Vantaa, joissa toukokuun vaihteessa nuorten arvokisaturnaus pelattiin.
Tšekin Prahassa ja Ostravassa pelattavan MM-turnauksen alkulohkovaihe on loppusuoralla. Suomi on yllättävän vaikeassa tilanteessa ja pelaa kaksi viimeistä otteluaan maanantaina (Tanska) ja tiistaina (Sveitsi).
Jukka Jalosen miehistö tarvitsee pisteitä näistä otteluista varmistaakseen jatkopaikkansa. Lisää aiheesta voit lukea tästä jutusta.
Puolivälierät pelataan torstaina 23.5.
Lohkotilanteita voit tarkastella oheisista graafeista:
A-lohko
Maa | O | V | V, ja. | H, ja. | H | Maalit | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tšekki | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23-10 | 15 |
Sveitsi | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24-8 | 14 |
Kanada | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25-13 | 14 |
Suomi | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17-10 | 7 |
Tanska | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14-26 | 6 |
Itävalta | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15-24 | 4 |
Norja | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9-19 | 3 |
Iso-Britannia | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6-23 | 0 |
B-lohko
Maa | O | V | V, ja. | H, ja. | H | Maalit | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruotsi | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26-7 | 15 |
Saksa | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 28-21 | 12 |
Slovakia | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23-14 | 11 |
USA | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21-12 | 10 |
Latvia | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13-21 | 7 |
Ranska | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9-17 | 4 |
Kazakstan | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8-20 | 3 |
Puola | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10-26 | 1 |
Lähde: Iltalehti