Milloin Suomi pelaa MM-kisoissa vuonna 2022? Entä muut joukkueet Entä milloin pudotuspelit pelataan? Ne näet otteluohjelmasta
Nro | Lohko | Päivä | Kello | Sarjamuoto | Areena | Ottelu | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A | 13.05.2022 | 16:20 | Alkusarja | Helsingin jäähalli, Helsinki | ![]() ![]() | 2-4 |
2. | B | 13.05.2022 | 16:20 | Alkusarja | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 4-1 |
3. | A | 13.05.2022 | 20:20 | Alkusarja | Helsingin jäähalli, Helsinki | ![]() ![]() | 3-5 |
4. | B | 13.05.2022 | 20:20 | Alkusarja | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 5-0 |
5. | A | 14.05.2022 | 12:20 | Alkusarja | Helsingin jäähalli, Helsinki | ![]() ![]() | 9-1 |
6. | B | 14.05.2022 | 12:20 | Alkusarja | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 3-1 |
7. | A | 14.05.2022 | 16:20 | Alkusarja | Helsingin jäähalli, Helsinki | ![]() ![]() | 5-2 |
8. | B | 14.05.2022 | 16:20 | Alkusarja | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 5-1 |
9. | A | 14.05.2022 | 20:20 | Alkusarja | Helsingin jäähalli, Helsinki | ![]() ![]() | 1-2 |
10. | B | 14.05.2022 | 20:20 | Alkusarja | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 1-2 |
11. | A | 15.05.2022 | 12:20 | Alkusarja | Helsingin jäähalli, Helsinki | ![]() ![]() | 1-6 |
12. | B | 15.05.2022 | 12:20 | Alkusarja | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 4-3 VL |
13. | A | 15.05.2022 | 16:20 | Alkusarja | Helsingin jäähalli, Helsinki | ![]() ![]() | 2-1 |
14. | B | 15.05.2022 | 16:20 | Alkusarja | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 2-3 JA |
15. | A | 15.05.2022 | 20:20 | Alkusarja | Helsingin jäähalli, Helsinki | ![]() ![]() | 0-6 |
16. | B | 15.05.2022 | 20:20 | Alkusarja | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 3-5 |
17. | A | 16.05.2022 | 16:20 | Alkusarja | Helsingin jäähalli, Helsinki | ![]() ![]() | 1-5 |
18. | B | 16.05.2022 | 16:20 | Alkusarja | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 3-2 |
19. | A | 16.05.2022 | 20:20 | Alkusarja | Helsingin jäähalli, Helsinki | ![]() ![]() | 2-3 |
20. | B | 16.05.2022 | 20:20 | Alkusarja | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 4-1 |
21. | A | 17.05.2022 | 16:20 | Alkusarja | Helsingin jäähalli, Helsinki | ![]() ![]() | 1-2 |
22. | B | 17.05.2022 | 16:20 | Alkusarja | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 1-2 VL |
23. | A | 17.05.2022 | 20:20 | Alkusarja | Helsingin jäähalli, Helsinki | ![]() ![]() | 3-2 |
24. | B | 17.05.2022 | 20:20 | Alkusarja | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 6-0 |
25. | A | 18.05.2022 | 16:20 | Alkusarja | Helsingin jäähalli, Helsinki | ![]() ![]() | 2-1 JA. |
26. | B | 18.05.2022 | 16:20 | Alkusarja | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 5-3 |
27. | A | 18.05.2022 | 20:20 | Alkusarja | Helsingin jäähalli, Helsinki | ![]() ![]() | 5-3 |
28. | B | 18.05.2022 | 20:20 | Alkusarja | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 2-3 VL. |
29. | A | 19.05.2022 | 16:20 | Alkusarja | Helsingin jäähalli, Helsinki | ![]() ![]() | 1-0 |
30. | B | 19.05.2022 | 16:20 | Alkusarja | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 0-3 |
31. | A | 19.05.2022 | 20:20 | Alkusarja | Helsingin jäähalli, Helsinki | ![]() ![]() | 6-3 |
32. | B | 19.05.2022 | 20:20 | Alkusarja | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 5-1 |
33. | A | 20.05.2022 | 16:20 | Alkusarja | Helsingin jäähalli, Helsinki | ![]() ![]() | 9-4 |
34. | B | 20.05.2022 | 16:20 | Alkusarja | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 0-6 |
35. | A | 20.05.2022 | 20:20 | Alkusarja | Helsingin jäähalli, Helsinki | ![]() ![]() | 3-4 |
36. | B | 20.05.2022 | 20:20 | Alkusarja | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 4-3 VL. |
37. | A | 21.05.2022 | 12:20 | Alkusarja | Helsingin jäähalli, Helsinki | ![]() ![]() | 3-0 |
38. | B | 21.05.2022 | 12:20 | Alkusarja | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 3-2 JA. |
39. | A | 21.05.2022 | 16:20 | Alkusarja | Helsingin jäähalli, Helsinki | ![]() ![]() | 3-6 |
40. | B | 21.05.2022 | 16:20 | Alkusarja | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 0-3 |
41. | A | 21.05.2022 | 20:20 | Alkusarja | Helsingin jäähalli, Helsinki | ![]() ![]() | 1-3 |
42. | B | 21.05.2022 | 20:20 | Alkusarja | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 1-4 |
43. | A | 22.05.2022 | 16:20 | Alkusarja | Helsingin jäähalli, Helsinki | ![]() ![]() | 4-5 |
44. | B | 22.05.2022 | 16:20 | Alkusarja | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 3-4 |
45. | A | 22.05.2022 | 20:20 | Alkusarja | Helsingin jäähalli, Helsinki | ![]() ![]() | 5-2 |
46. | B | 22.05.2022 | 20:20 | Alkusarja | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 7-1 |
47. | A | 23.05.2022 | 16:20 | Alkusarja | Helsingin jäähalli, Helsinki | ![]() ![]() | 5-2 |
48. | B | 23.05.2022 | 16:20 | Alkusarja | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 0-1 |
49. | A | 23.05.2022 | 20:20 | Alkusarja | Helsingin jäähalli, Helsinki | ![]() ![]() | 2-3 |
50. | B | 23.05.2022 | 20:20 | Alkusarja | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 5-3 |
51. | A | 24.05.2022 | 12:20 | Alkusarja | Helsingin jäähalli, Helsinki | ![]() ![]() | 3-4 VL. |
52. | B | 24.05.2022 | 12:20 | Alkusarja | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 1-0 |
53. | A | 24.05.2022 | 16:20 | Alkusarja | Helsingin jäähalli, Helsinki | ![]() ![]() | 7-1 |
54. | B | 24.05.2022 | 16:20 | Alkusarja | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 4-2 |
55. | A | 24.05.2022 | 20:20 | Alkusarja | Helsingin jäähalli, Helsinki | ![]() ![]() | 7-1 |
56. | B | 24.05.2022 | 20:20 | Alkusarja | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 3-0 |
57. | 26.05.2022 | 16:20 | Puolivälierät | Helsingin jäähalli, Helsinki | ![]() ![]() | 1-4 | |
58. | 26.05.2022 | 16:20 | Puolivälierät | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 3-4 JA. | |
59. | 26.05.2022 | 20:20 | Puolivälierät | Helsingin jäähalli, Helsinki | ![]() ![]() | 0-3 | |
60. | 26.05.2022 | 20:20 | Puolivälierät | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 4-2 | |
61. | 28.05.2022 | 14:20 | Välierät | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 4-3 | |
62. | 28.05.2022 | 18:20 | Välierät | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 6-1 | |
63. | 29.05.2022 | 15:20 | Pronssiottelu | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 8-4 | |
64. | 29.05.2022 | 20:20 | Kultaottelu | Tampereen Kannen Areena, Tampere | ![]() ![]() | 4-3 JA. |
Viimeksi päivitetty: 29.5.2022 klo 23:31