Miten Jääkiekon MM-kisat ovat edenneet eri joukkueilla entä ketkä ovat päässyt pudotuspeleihin?
Lohko A
| Sij. | Joukkue | Ott | V | JA-V | JA-H | H | M | Pis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Lohko B
| Sij. | Joukkue | Ott | V | JA-V | JA-H | H | M | Pis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Viimeksi päivitetty: ??.??.???? klo ??:??